Hola a todos, llebo varios dias intentando poner la paellera para el intelsat10-02 para poder ver algo de pelota. Soy de cadiz y tengo el hispa II con estos datos:

12527 H 27500 3/4
12563 V 27500 3/4
12563 H 27500 3/4
12607 H 27500 3/4
12607 V 27500 3/4
12643 H 27500 3/4
12643 V 27500 3/4
12687 H 27500 3/4
12687 V 27000 3/4
12718 V 18400 3/4
12723 H 27500 3/4
haber si me podeis decir como lo veis, o si podeis hecharme un cable para saber como cogerlo, gracias