Son estimaciones aproximadas aconsejables.

- Intel:

- Pentium 4 / 423 (http://intel.com/design/pentium4/datashts/24919805.pdf)

1.7V:
1.30Ghz - 48.9W - 69ºC - 34ºC
1.40Ghz - 51.8W - 70ºC - 35ºC
1.50Ghz - 54.7W - 72ºC - 36ºC

1.75V:
1.30GHz - 51.6W - 70ºC - 35ºC
1.40GHz - 54.7W - 72ºC - 35ºC
1.50GHz - 57.8W - 73ºC - 35ºC
1.60GHz - 61.0W - 75ºC - 40ºC
1.70GHz - 64.0W - 76ºC - 40ºC
1.80GHz - 66.7W - 78ºC - 40ºC
1.90GHz - 69.2W - 73ºC - 35ºC
2.00GHz - 71.8W - 74ºC - 35ºC


- Pentium 4 / 478 (ftp://download.intel.com/design/Pentium4/datashts/24988703.pdf)

1.40GHz - 55.3W - 72ºC - 36ºC
1.50GHz - 57.9W - 73ºC - 36ºC
1.60GHz - 60.8W - 75ºC - 36ºC
1.70GHz - 63.5W - 76ºC - 37ºC
1.80GHz - 66.1W - 77ºC - 38ºC
1.90GHz - 72.8W - 75ºC - 36ºC
2.00GHz - 75.3W - 76ºC - 38ºC


- Pentium 4 / 775 (ftp://download.intel.com/design/Pentium4/datashts/303128.pdf)

3.20Ghz - 84W - 67.7ºC - 35ºC
3.40Ghz - 115W - 72.8ºC - 36ºC
3.60Ghz - 115W - 72.8ºC - 36ºC
3.80Ghz - 115W - 72.8ºC - 36ºC


- Celeron / PGA370 (http://intel.com/design/celeron/datashts/29859604.pdf)

900Mhz - 26.3W - 69ºC - 35ºC
1.00Ghz - 27.8W - 69ºC - 35ºC
1.10Ghz - 28.9W - 69ºC - 35ºC
1.20Ghz - 32.1W - 70ºC - 35ºC
1.30Ghz - 33.4W - 71ºC - 35ºC
1.40Ghz - 34.8W - 72ºC - 35ºC


- Celeron / 478 (http://intel.com/design/celeron/datashts/29074802.pdf)

1.70GHz - 63.5W - 76ºC - 38ºC
1.80GHz - 66.1W - 77ºC - 38ºC


- AMD:

- Athlon (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/23792.pdf)

900Mhz - 51.0W - 90ºC - 45ºC
950Mhz - 53.1W - 90ºC - 45ºC
1000Mhz - 55.1W - 90ºC - 45ºC
1100Mhz - 60.3W - 90ºC - 45ºC
1133Mhz - 62.1W - 90ºC - 45ºC
1200Mhz - 65.7W - 95ºC - 50ºC
1266Mhz - 66.9W - 95ºC - 50ºC
1300Mhz - 68.3W - 95ºC - 50ºC
1333Mhz - 69.8W - 95ºC - 50ºC
1400Mhz - 72.1W - 95ºC - 50ºC


- Athlon XP (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/24309.pdf)

1500+ 1333 - 60.0W - 90ºC - 45ºC
1600+ 1400 - 62.8W - 90ºC - 45ºC
1700+ 1467 - 64.0W - 90ºC - 45ºC
1800+ 1533 - 66.0W - 90ºC - 45ºC
1900+ 1600 - 68.0W - 90ºC - 45ºC
2000+ 1667 - 70.0W - 90ºC - 45ºC
2100+ 1733 - 72.0W - 90ºC - 45ºC


- Athlon 64 (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf)

2800+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3000+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3200+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3400+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3500+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3700+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3800+ - 89W - 70ºC - 35ºC
4000+ - 89W - 70ºC - 35ºC


- Sempron (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf)

3000+ - 62W - 70ºC - 35ºC
3100+ - 62W - 70ºC - 35ºC
3200+ - 62W - 70ºC - 35ºC
3400+ - 62W - 70ºC - 35ºC

Espero que os sirvan.
Un saludo